| 
			
				|  |       | Angka Keluar
	
		
			| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |  
			| As | Kop | Kepala | Ekor |  
			| 4D | 5 | 8 | 6 | 5 |  
			| 3D | - | 8 | 6 | 5 |  
			| 2D | - | - | 6 | 5 |  
			| Colok  Bebas | 5 | 8 | 6 | 5 |  
			| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |  
			|  | Besar | Besar | Besar | Besar |  
			| Colok  Jitu | 5 | 8 | 6 | 5 |  
			| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |  
			|  | Besar | Besar | Besar | Besar |  
			|  |  
			| Colok  Bebas  2D | 58 = 85 | 56 = 65 | 55 = 55 | 86 = 68 |  
			|  | 85 = 58 | 65 = 56 |  |  |  
			| Colok  Naga | 586 = 685 | 565 = 565 | 865 = 568 | 655 = 556 |  
			|  | 568 = 865 | 556 = 556 | 585 = 585 | 558 = 855 |  
					| Shio | 5 - Kerbau |  
					| Silang  Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang |  
		
			| Tengah  Tepi | Tengah |  
					| Kembang  Kempis  Kembar | Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis |  
					| Dasar | Genap  -  Kecil |  |  |