| 
			
				|  |       | Angka Keluar
	
		
			| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |  
			| As | Kop | Kepala | Ekor |  
			| 4D | 6 | 3 | 6 | 5 |  
			| 3D | - | 3 | 6 | 5 |  
			| 2D | - | - | 6 | 5 |  
			| Colok  Bebas | 6 | 3 | 6 | 5 |  
			| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |  
			|  | Besar | Kecil | Besar | Besar |  
			| Colok  Jitu | 6 | 3 | 6 | 5 |  
			| 50-50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |  
			|  | Besar | Kecil | Besar | Besar |  
			|  |  
			| Colok  Bebas  2D | 63 = 36 | 66 = 66 | 65 = 56 | 36 = 63 |  
			|  | 35 = 53 | 65 = 56 |  |  |  
			| Colok  Naga | 636 = 636 | 665 = 566 | 365 = 563 | 656 = 656 |  
			|  | 663 = 366 | 656 = 566 | 635 = 536 | 653 = 356 |  
					| Shio | 5 - Kerbau |  
					| Silang  Homo | Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang |  
		
			| Tengah  Tepi | Tengah |  
					| Kembang  Kempis  Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis |  
					| Dasar | Genap  -  Kecil |  |  |