| 
			
				|  |       | Angka Keluar
	
		
			| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |  
			| As | Kop | Kepala | Ekor |  
			| 4D | 6 | 5 | 1 | 5 |  
			| 3D | - | 5 | 1 | 5 |  
			| 2D | - | - | 1 | 5 |  
			| Colok  Bebas | 6 | 5 | 1 | 5 |  
			| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |  
			|  | Besar | Besar | Kecil | Besar |  
			| Colok  Jitu | 6 | 5 | 1 | 5 |  
			| 50-50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |  
			|  | Besar | Besar | Kecil | Besar |  
			|  |  
			| Colok  Bebas  2D | 65 = 56 | 61 = 16 | 65 = 56 | 51 = 15 |  
			|  | 55 = 55 | 15 = 51 |  |  |  
			| Colok  Naga | 651 = 156 | 615 = 516 | 515 = 515 | 156 = 651 |  
			|  | 615 = 516 | 651 = 561 | 655 = 556 | 655 = 556 |  
					| Shio | 3 - Kelinci |  
					| Silang  Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo |  
		
			| Tengah  Tepi | Tepi |  
					| Kembang  Kempis  Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |  
					| Dasar | Genap  -  Besar |  |  |