| 
			
				|  |       | Angka Keluar
	
		
			| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |  
			| As | Kop | Kepala | Ekor |  
			| 4D | 6 | 5 | 9 | 5 |  
			| 3D | - | 5 | 9 | 5 |  
			| 2D | - | - | 9 | 5 |  
			| Colok  Bebas | 6 | 5 | 9 | 5 |  
			| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |  
			|  | Besar | Besar | Besar | Besar |  
			| Colok  Jitu | 6 | 5 | 9 | 5 |  
			| 50-50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |  
			|  | Besar | Besar | Besar | Besar |  
			|  |  
			| Colok  Bebas  2D | 65 = 56 | 69 = 96 | 65 = 56 | 59 = 95 |  
			|  | 55 = 55 | 95 = 59 |  |  |  
			| Colok  Naga | 659 = 956 | 695 = 596 | 595 = 595 | 956 = 659 |  
			|  | 695 = 596 | 659 = 569 | 655 = 556 | 655 = 556 |  
					| Shio | 11 - Kambing |  
					| Silang  Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo |  
		
			| Tengah  Tepi | Tepi |  
					| Kembang  Kempis  Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis |  
					| Dasar | Ganjil  -  Besar |  |  |