| 
			
				|  |       | Angka Keluar
	
		
			| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |  
			| As | Kop | Kepala | Ekor |  
			| 4D | 6 | 6 | 5 | 8 |  
			| 3D | - | 6 | 5 | 8 |  
			| 2D | - | - | 5 | 8 |  
			| Colok  Bebas | 6 | 6 | 5 | 8 |  
			| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |  
			|  | Besar | Besar | Besar | Besar |  
			| Colok  Jitu | 6 | 6 | 5 | 8 |  
			| 50-50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |  
			|  | Besar | Besar | Besar | Besar |  
			|  |  
			| Colok  Bebas  2D | 66 = 66 | 65 = 56 | 68 = 86 | 65 = 56 |  
			|  | 68 = 86 | 58 = 85 |  |  |  
			| Colok  Naga | 665 = 566 | 658 = 856 | 658 = 856 | 586 = 685 |  
			|  | 656 = 656 | 685 = 865 | 668 = 866 | 686 = 686 |  
					| Shio | 10 - Monyet |  
					| Silang  Homo | Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang |  
		
			| Tengah  Tepi | Tengah |  
					| Kembang  Kempis  Kembar | Depan: Kembar - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |  
					| Dasar | Genap  -  Kecil |  |  |